CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 2T34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FA03515145 | FARMACOGNOSIA I | 66h | 2M2345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FA03515145 | FARMACOGNOSIA I | 66h | 2M23 2T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 | |
| FA03515145 | FARMACOGNOSIA I | 66h | 2M45 6M23 | |
| FA03515145 | FARMACOGNOSIA I | 66h | 6M23 2T12 | |
| FA03515145 | FARMACOGNOSIA I | 66h | 26M23 | |
| 2021.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M23 | |
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M23 | |
| FA12022497 | FARMACOBOTANICA - ERE | 66h | 4T12 | |
| FA12122498 | FARMACOGNOSIA I - ERE | 66h | 2M23 | |
| 2021.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M23 | |
| FA12022497 | FARMACOBOTANICA - ERE | 66h | 4T12 | |
| 2020.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M23 | |
| FA12022497 | FARMACOBOTANICA - ERE | 66h | 4T12 | |
| 2020.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M23 | |
| FA12022497 | FARMACOBOTANICA - ERE | 66h | 4T12 | |
| 2019.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | - | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 3T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 3T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2019.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2018.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2018.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M234 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T125 | |
| 2017.2 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M2345 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T125 | |
| 2017.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M2345 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T34 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M45 4T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2016.2 | ||||
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M2345 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2016.1 | ||||
| FA03415144 | ESTAGIO III - PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 5M2345 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M2345 | |
| FA02715132 | FARMACOBOTANICA | 66h | 4M23 4T12 | |
| 2014.2 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M23 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M23 4T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T134 | |
| 2014.1 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M23 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M23 4T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2013.2 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M23 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M23 4T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| 2013.1 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M12 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M12 4T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T125 | |
| FA0608422 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 18h | 2N6 | |
| 2012.2 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4M12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T123 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T124 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 2T125 | |
| 2012.1 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4T34 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4M12 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 6M1 3T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 6M2 3T34 | |
| 2011.2 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4T34 | |
| FA0308309 | FARMACOGNOSIA II | 72h | 4M12 2T12 | |
| FA0308309 | FARMACOGNOSIA II | 72h | 4M12 2T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 6M1 3T34 | |
| BQ0517627 | FITOQUIMICA E PLANTAS MEDICINAIS | 54h | 6M2 3T34 | |
| 2011.1 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | - | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4M12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M34 4T34 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | - | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 34T12 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 4M34 3T12 | |
| 2010.2 | ||||
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M12 3T34 | |
| FA0168302 | FARMACOBOTANICA | 72h | 3M12 4M34 | |
| FA0308309 | FARMACOGNOSIA II | 72h | 2T12 5T34 | |
| FA0308309 | FARMACOGNOSIA II | 72h | 5M34 2T12 | |
| FA0308309 | FARMACOGNOSIA II | 72h | 25T12 | |
| FA0747337 | PLANTAS MEDICINAIS | 36h | - | |
| FA0747337 | PLANTAS MEDICINAIS | 36h | 3M3 3T1 | |
| FA0747337 | PLANTAS MEDICINAIS | 36h | 3M3 3T2 | |
| 2010.1 | ||||
| FA0747337 | PLANTAS MEDICINAIS | 36h | 3M3 3T1 | |
| FA0747337 | PLANTAS MEDICINAIS | 36h | 3M3 3T2 | |
| 2009.2 | ||||
| FA0726641 | FARMACOBOTANICA | 90h | 3M234 2T5 2N6 | |
| FA0726641 | FARMACOBOTANICA | 90h | 3M234 5T5 5N6 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGBIOT0052 | FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS SUPERIORES | 45h | 2T1234 (09/03/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGBIOT0052 | FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS SUPERIORES | 45h | 2T12345 (24/03/2025 - 26/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGBIOT0052 | FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS SUPERIORES | 45h | 2M23456 (04/03/2024 - 29/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGBIOT0052 | FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS SUPERIORES | 45h | 2T12345 (06/03/2023 - 08/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGBIOT0052 | FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS SUPERIORES | 45h | 5T1234 (10/03/2022 - 09/06/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| PPGBIOT0052 | FISIOLOGIA E BIOQUÍMICA DE PLANTAS SUPERIORES | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa05.ufsj.edu.br.sigaa05 v4.2.9_s.388