PPBE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOENGENHARIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BIT0048 | FÍSICA PARA BIOTECNOLOGIA | 60h | 24M45 | |
| BIT0079 | MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS NEURONAIS | 60h | 35T34 | |
| 2025.2 | ||||
| BIT0055 | BIOFÍSICA | 60h | 35M45 | |
| 2025.1 | ||||
| BIT0048 | FÍSICA PARA BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M23 2T34 | |
| BIT0036 | MATEMÁTICA PARA BIOTECNOLOGIA II | 60h | 2M23 5T34 | |
| 2024.2 | ||||
| BIT0055 | BIOFÍSICA | 60h | 35M45 | |
| BIT0030 | MATEMÁTICA PARA BIOTECNOLOGIA I | 60h | 24M23 | |
| 2024.1 | ||||
| BIT0048 | FÍSICA PARA BIOTECNOLOGIA | 60h | 24M23 | |
| BIT0079 | MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS NEURONAIS | 60h | 35T34 | |
| 2023.2 | ||||
| BIT0055 | BIOFÍSICA | 60h | 35M45 | |
| 2023.1 | ||||
| BT01217607 | FISICA PARA BIOTECNOLOGIA | 66h | 26M23 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BT01717612 | BIOFISICA | 66h | 3T12 5T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BT01217607 | FISICA PARA BIOTECNOLOGIA | 66h | 24M23 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| BT01717612 | BIOFISICA | 66h | 24M23 | |
| BT01217607 | FISICA PARA BIOTECNOLOGIA | 66h | 24M45 | |
| BT02917625 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| BT01717612 | BIOFISICA | 66h | 2M45 4T12 | |
| 2021.1 | ||||
| BT00117596 | ALGEBRA LINEAR | 66h | 24M23 | |
| BT00117596 | ALGEBRA LINEAR | 66h | 7M2345 | |
| BT01217607 | FISICA PARA BIOTECNOLOGIA | 66h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| BT00117596 | ALGEBRA LINEAR | 66h | 24M23 | |
| 2020.1 | ||||
| BT04917645 | MODELAGEM MATEMATICA DE SISTEMAS NEURONAIS | 66h | 24T12 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| BT01217607 | FISICA PARA BIOTECNOLOGIA | 66h | 56M45 | |
| 2019.1 | ||||
| BT00117596 | ALGEBRA LINEAR | 66h | 4T56 6T34 | |
| BT01717612 | BIOFISICA | 66h | 4M23 6M45 | |
| 2018.2 | ||||
| BT01217607 | FISICA PARA BIOTECNOLOGIA | 66h | 3M45 6M23 | |
| 2018.1 | ||||
| BT00617601 | MODELAGEM MATEMATICA I | 66h | 46M45 | |
| 2017.2 | ||||
| BT00517600 | INTRODUCAO A BIOTECNOLOGIA | 50h | 2M23 6M45 | |
| 2017.1 | ||||
| EL0128251 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | - | |
| EL0128251 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | 24N34 | |
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 4M45 6T12 | |
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 35N34 | |
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| 2016.2 | ||||
| EL0026628 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 3M23 5M45 | |
| EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | 3M45 5M23 | |
| EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | - | |
| EL0068245 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | - | |
| EL0068245 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | 3N34 5N12 | |
| 2016.1 | ||||
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 35T34 | |
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| 2015.2 | ||||
| EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | 2M45 4M23 | |
| EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | - | |
| 2015.1 | ||||
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 24T56 | |
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 5N12 6N34 | |
| 2014.2 | ||||
| EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | 46M23 | |
| EL0067474 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72h | - | |
| 2014.1 | ||||
| EL0017480 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | 36N12 5N34 | |
| EL0017480 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | - | |
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 5T34 6T12 | |
| EL0138244 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 5N12 6N34 | |
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | - | |
| 2013.2 | ||||
| EL0238952 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 72h | 23N12 | |
| 2013.1 | ||||
| EL0128243 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | - | |
| EL0128243 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | 34M12 | |
| EL0128251 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
| EL0128251 | CÁLCULO VETORIAL | 72h | - | |
| 2012.2 | ||||
| EL0238952 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 72h | 3N12 6N34 | |
| 2012.1 | ||||
| EL0138252 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72h | 2N34 6N12 | |
| 2011.2 | ||||
| EL0238957 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 72h | 56T34 | |
| BI0239268 | MODELAGEM DE BIOSSISTEMAS | 72h | 24M34 | |
| 2011.1 | ||||
| BI0039248 | BIOMATEMATICA I | 72h | - | |
| BI0829253 | BIOMATEMATICA II | 72h | - | |
| BI0829253 | BIOMATEMATICA II | 72h | 6N1234 | |
| BI0829253 | BIOMATEMATICA II | 72h | - | |
| BI0829253 | BIOMATEMATICA II | 72h | 3M1234 | |
| BI0839258 | BIOMATEMATICA III | 72h | 4N1234 | |
| 2010.2 | ||||
| BI0177093 | BIOMATEMATICA III | 60h | 4M12 3T12 | |
| BI0177093 | BIOMATEMATICA III | 60h | - | |
| BI0067034 | MECANICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 60h | 26T12 | |
| BI0067034 | MECANICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| BI0097037 | BIOMATEMATICA II | 60h | 5M12 6M34 | |
| BI0097037 | BIOMATEMATICA II | 60h | - | |
| BI0177093 | BIOMATEMATICA III | 60h | 3M34 3T5 3N6 | |
| 2009.2 | ||||
| BI0017029 | ALGEBRA LINEAR APLICADA I | 60h | - | |
| BI0017029 | ALGEBRA LINEAR APLICADA I | 60h | 3M34 2T34 | |
| BI0017029 | ALGEBRA LINEAR APLICADA I | 60h | 23T12 | |
| BI0017029 | ALGEBRA LINEAR APLICADA I | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| BI0017029 | ALGEBRA LINEAR APLICADA I | 60h | 34M34 5M12 5T12 | |
| BI0017029 | ALGEBRA LINEAR APLICADA I | 60h | 34M34 5M12 5T12 | |
| 2008.2 | ||||
| EL0013726 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 3N34 4N12 | |
| EL0013726 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EL0013718 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 3N34 4N12 | |
| EL0013718 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| EL0103815 | CALCULO VETORIAL I | 60h | 46N34 | |
| EL0103815 | CALCULO VETORIAL I | 60h | - | |
| EL0174120 | CALCULO VETORIAL II | 60h | 56N12 | |
| EL0174117 | CALCULO VETORIAL II | 60h | 56N12 | |
| EL0174117 | CALCULO VETORIAL II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| EL0013718 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 56N34 | |
| EL0013718 | ALGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| CB0024616 | BIOMATEMATICA | 60h | 45N12 | |
| FIS163544 | CALCULO III | 60h | 26N12 | |
| QUI173505 | CALCULO III | 60h | 26N12 | |
| 2007.2 | ||||
| FIS223550 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 3N12 5N34 | |
| ME0173787 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 34T12 | |
| ME0173779 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 23N34 | |
| 2007.1 | ||||
| EL0013726 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 34T34 | |
| EL0013718 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 34N34 | |
| FIS163544 | CALCULO III | 60h | 5N12 6N34 | |
| QUI173505 | CALCULO III | 60h | 5N12 6N34 | |
| CB0043435 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2006.2 | ||||
| FIS223550 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 45N34 | |
| ME0173787 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 34T12 | |
| ME0173779 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2006.1 | ||||
| CDI022715 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246N34 | |
| CDI022617 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 246N34 | |
| FIS163544 | CALCULO III | 60h | 26N12 | |
| QUI173505 | CALCULO III | 60h | 26N12 | |
| CB0043435 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 60h | 4N12 5N34 | |
| 2005.2 | ||||
| FIS223550 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 4N34 5N12 | |
| ALG012613 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 7M34 6N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.388