PPGMQ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM QUÍMICA DE MINAS GERAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | 24N12 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| MED0205 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: FENÔMENOS CELULARES E MOLECULARES | 105h | 245M2345 456T1234 (11/03/2026 - 09/04/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (22/04/2026 - 26/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 2N12 4N34 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| MED0205 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: FENÔMENOS CELULARES E MOLECULARES | 105h | 245M2345 456T1234 (20/08/2025 - 19/09/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (29/09/2025 - 31/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| QU03519731 | BIOQUIMICA | 66h | 2N34 4N12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| MED0205 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DA VIDA: FENÔMENOS CELULARES E MOLECULARES | 105h | 245M2345 456T1234 (26/03/2025 - 25/04/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| MED0211 | SISTEMA ENDÓCRINO E DIGESTÓRIO | 120h | 245M2345 456T1234 (19/05/2025 - 18/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 2N12 4N34 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| QU03819740 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 3T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 01/11/2024) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (02/10/2024 - 01/11/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (08/11/2024 - 18/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| QUI0308 | BIOCATÁLISE | 33h | 5T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | 3N34 4N12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (06/03/2024 - 05/04/2024) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (06/03/2024 - 05/04/2024) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (15/04/2024 - 24/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CB01622262 | BIOQUIMICA | 66h | 4N34 5N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| QU03819740 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 2T56 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (07/08/2023 - 08/09/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (25/09/2023 - 03/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | 2N12 4N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 (22/03/2023 - 14/04/2023) | |
| QU00519628 | QUIMICA EXPERIMENTAL I | 33h | 5N34 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (20/04/2023 - 01/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CB01622262 | BIOQUIMICA | 66h | 4N34 5N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| QU03819740 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 3T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 (26/09/2022 - 04/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| QU03519731 | BIOQUIMICA | 66h | 46N12 | |
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | 46N12 | |
| QU03819740 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 6T12 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 56T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 34N12 | |
| CB01622262 | BIOQUIMICA | 66h | 34N12 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 2M2345 4T12 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 2M2345 6T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 24M23456 5M2345 456T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| QU03519731 | BIOQUIMICA | 66h | 2N34 4N12 | |
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | 2N34 4N12 | |
| MD09322865 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES- REMOTO | 74h | 245M2345 456T1234 | |
| MD09922871 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO REMOTO | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 4N34 6N12 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | 4N34 6N12 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| QU08021563 | INTRODUCAO A BIOQUIMICA DE ALIMENTOS | 33h | 3T12 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| QU03519731 | BIOQUIMICA | 66h | 24N12 | |
| QU03919604 | BIOQUIMICA | 66h | 24N12 | |
| QU03519731 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB00515545 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | 5N12 | |
| CB00515693 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | 5N12 | |
| CB00515693 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | - | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 4N12 6N34 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | 4N12 6N34 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| QU03914554 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 3T45 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| QU03714553 | BIOQUIMICA | 66h | 24N34 | |
| QU03714553 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| QU03714579 | BIOQUIMICA | 66h | 24N34 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| QU00514589 | QUIMICA EXPERIMENTAL I | 33h | 5N12 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 3N12 4N34 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | 3N12 4N34 | |
| QU03914554 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 6T12 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| QU03714553 | BIOQUIMICA | 66h | 46N12 | |
| QU03714579 | BIOQUIMICA | 66h | 46N12 | |
| QU03714579 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB00515545 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | 6N34 | |
| CB00515693 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | 6N34 | |
| CB00515693 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | - | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 35N34 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | 35N34 | |
| QU03914554 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 4T12 | |
| MD00116602 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 456T1234 | |
| MD00916609 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 45T1234 | |
| MD00316604 | SISTEMA LOCOMOTOR, PELE E ANEXOS | 116h | 245M2345 456T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| QU03714553 | BIOQUIMICA | 66h | 45N34 | |
| QU03714579 | BIOQUIMICA | 66h | 45N34 | |
| MD00314668 | INTRODUCAO AS CIENCIAS DA VIDA: FENOMENOS CELULARES E MOLECULARES | 99h | 245M2345 456T1234 | |
| CB00515545 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | 6N34 | |
| CB00515693 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | 6N34 | |
| CB00515693 | QUIMICA GERAL PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 33h | - | |
| MD01014926 | SISTEMA ENDOCRINO E DIGESTORIO | 132h | 245M2345 346T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| CB01515555 | BIOQUIMICA | 66h | 3N12 5N34 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | 3N12 5N34 | |
| CB01515703 | BIOQUIMICA | 66h | - | |
| QU03714553 | BIOQUIMICA | 66h | 7M12 | |
| QU03914554 | BIOQUIMICA EXPERIMENTAL | 33h | 4T12 | |
| QU01014615 | QUIMICA EXPERIMENTAL II | 33h | 5T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FQMAT0003 | SEMINÁRIOS EM FÍSICA E QUÍMICA DOS MATERIAIS IA | 30h | 6M45 | |
| FQMAT0005 | SEMINÁRIOS EM FÍSICA E QUÍMICA DOS MATERIAIS IIA | 30h | - | |
| 2025.2 | ||||
| PMBQBM0056 | BIOQUÍMICA | 60h | 5M23456 (21/08/2025 - 21/08/2025), 5M23 (28/08/2025 - 28/08/2025), 5M2 (04/09/2025 - 04/09/2025), 5M23456 (11/09/2025 - 11/09/2025), 5M23 (18/09/2025 - 18/09/2025), 5M23 (25/09/2025 - 25/09/2025), 5M2345 (02/10/2025 - 02/10/2025), 5T1234 (16/10/2025 - 23/10/2025), 5T1234 (30/10/2025 - 30/10/2025), 5T234 (06/11/2025 - 06/11/2025), 6M3456 (07/11/2025 - 07/11/2025), 5T234 (13/11/2025 - 13/11/2025), 6M345 (14/11/2025 - 14/11/2025), 5M3456 5T234 (27/11/2025 - 27/11/2025), 6M3456 6T1234 (28/11/2025 - 28/11/2025), 5T234 (04/12/2025 - 04/12/2025), 6T1234 (05/12/2025 - 05/12/2025), 6T1234 (12/12/2025 - 12/12/2025) | |
| PPGMQ0001 | DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 4T1234 | |
| 2025.1 | ||||
| PMBQBM0057 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4M45 6T345 (24/03/2025 - 21/07/2025) | |
| FQMAT0051 | SEMINÁRIOS EM FÍSICA E QUÍMICA DOS MATERIAIS I A | 30h | 6M45 | |
| FQMAT0052 | SEMINÁRIOS EM FÍSICA E QUÍMICA DOS MATERIAIS II A | 30h | 6M23 | |
| 2020.1 | ||||
| QUI0040 | TÓPICOS EM QUÍMICA II | 60h | 35T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.376