FLO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FT04919948 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 6T234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
FT00319899 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 50h | 6M345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 5M2345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FT04919948 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 6T123 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 5T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2023.2 | ||||
FT04919948 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 6M345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FT00319899 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 50h | 2M234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 4T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FT0174517 | TOPICOS ESPECIAIS EM MANEJO FLORESTAL I- CARBONO: INVENTARIO, PROJETOS E MERCADO | 33h | 5T34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FT04919948 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 6M345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 4T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FT07920141 | TOPICOS ESPECIAIS EM MANEJO FLORESTAL I | 33h | 5T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FT04919948 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 50h | 6M345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.307