AUA - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ARTES APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ARQ0198 | DESENHO E REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO | 30h | 3M45 | |
| ARQ0198 | DESENHO E REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO | 30h | 3M45 | |
| ARQ0209 | ESTUDOS URBANÍSTICOS | 30h | 4M45 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ARQ0198 | DESENHO E REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO | 30h | 3M34 | |
| ARQ0209 | ESTUDOS URBANÍSTICOS | 30h | 4M45 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ARQ0206 | INTRODUÇÃO AO CONFORTO AMBIENTAL | 30h | 4M23 | |
| ARQ0284 | MOD TEC: TÓPICOS EM DESENHO TÉCNICO | 30h | 6M2345 (20/10/2025 - 20/12/2025) | |
| ARQ0197 | OFICINA I | 150h | 35T2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ARQ0018 | DESENHO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM ARQUITETURA E URBANISMO | 36h | 4M23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ARQ0160 | EIN: ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM | 72h | 35M2345 (26/05/2025 - 26/07/2025) | |
| AU08313635 | MOD SIP: TOPICOS EM SUSTENTABILIDADE | 36h | 4T2345 (24/03/2025 - 23/05/2025) | |
| ARQ0188 | MOD TES: TÓPICOS EM DESENHO ARQUITETÔNICO | 36h | 6M2345 (26/05/2025 - 26/07/2025) | |
| AU00113666 | OFICINA I | 180h | 35T12345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ARQ0013 | TIA: ESPECIAL II | 72h | 35M6 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ARQ0161 | TIN: ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM | 54h | 35M6 (26/05/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ARQ0018 | DESENHO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM ARQUITETURA E URBANISMO | 36h | 4M23 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| ARQ0160 | EIN: ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM | 72h | 35T1234 (05/12/2024 - 26/02/2025) | |
| AU00313605 | FUND: ESTETICA E HISTORIA DA ARTE | 36h | 4M45 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| AU01113610 | FUND: INTRODUCAO AO CONFORTO AMBIENTAL | 36h | 35T23 (02/10/2024 - 29/11/2024) | |
| ARQ0169 | MOD TES: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS PARA O PLANEJAMENTO E PROJETO URBANO | 36h | 4T1234 (05/12/2024 - 26/02/2025) | |
| AU00713667 | OFICINA II | 180h | 35M2345 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| ARQ0161 | TIN: ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM | 54h | 35T5 (05/12/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ARQ0018 | DESENHO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM ARQUITETURA E URBANISMO | 36h | 4M23 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| AU00313605 | FUND: ESTETICA E HISTORIA DA ARTE | 36h | 4T23 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| AU01113610 | FUND: INTRODUCAO AO CONFORTO AMBIENTAL | 36h | 5T2345 (04/03/2024 - 03/05/2024) | |
| ARQ0146 | MOD TES: CIDADES E INFÂNCIAS | 36h | 4T45 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| AU00113666 | OFICINA I | 180h | 5M23456 3T12345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2018.2 | ||||
| AU15919049 | DESENHO TECNICO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 36h | 6T1234 | |
| AU17719098 | EAV: ARQUITETURA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 144h | 35M2345 | |
| AU09413655 | MOD TES: TOPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO | 36h | 4T12 | |
| AU16219052 | MOD THP: TOPICOS EM HISTORIA DA ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL | 36h | 46M23 | |
| AU18019124 | TIA: ENFASE LIVRE ESPECIAL C | 72h | 35T5 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.376