FLO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EFL1758 | ECONOMIA FLORESTAL | 30h | 4T12 | |
| EFL1774 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 60h | 4M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 6T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 4T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 3M2345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 4T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 3T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 4T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 6M2345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 4M2345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 5T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 2T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 2T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 2T5 (18/04/2023 - 08/07/2023) | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 3T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 4M2345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 3T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 2T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 2T1234 | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 2M2345 | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 345M345 35T123 (06/06/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 6T12345 | |
| FT05719956 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 197h | - | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 2T12345 | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 2M123 3T34 | |
| 2021.1 | ||||
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 2M12345 | |
| FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 3T345 5T12 | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 2T345 | |
| 2020.2 | ||||
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 2T12345 | |
| FT02619925 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 2M12345 | |
| 2020.1 | ||||
| FT01519916 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 66h | 2M12345 | |
| FT05219951 | MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS | 66h | 4M12345 | |
| 2019.1 | ||||
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 2T12 | |
| FT05415206 | MANEJO FLORESTAL | 66h | 3M23 3T12 | |
| FT02615125 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 3M45 2T34 | |
| FT07920141 | TOPICOS ESPECIAIS EM MANEJO FLORESTAL I | 33h | 4M23 | |
| 2018.2 | ||||
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 3M234 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 2T12 | |
| FT05415206 | MANEJO FLORESTAL | 66h | 3T1234 | |
| FT02615125 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | - | |
| 2018.1 | ||||
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 3M234 | |
| FT09318484 | BIOTECNOLOGIA DE ESPECIES FLORESTAIS | 66h | 6M2345 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 2T12 | |
| FT02615125 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 3T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 3M234 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 2M45 | |
| FT02615125 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 3T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 3M456 | |
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 7M234 | |
| FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 2T45 6T34 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 3T12 | |
| FT02615125 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 5M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 5M2345 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 3T34 | |
| FT02615125 | METODOS ESTATISTICOS APLICADOS A ENGENHARIA FLORESTAL | 66h | 4T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 3M345 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 3T34 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 2M234 | |
| 2015.2 | ||||
| FT01815110 | BASES A BIOMETRIA FLORESTAL | 50h | 4M2 4T12 | |
| FT01315102 | DENDROLOGIA | 50h | 4M345 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 3T23 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 2M234 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 4M234 | |
| 2015.1 | ||||
| FT01315102 | DENDROLOGIA | 50h | 4M345 | |
| AG05812480 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 54h | 2T123 | |
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 3T12 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 2M234 | |
| 2014.2 | ||||
| FT00415016 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 5T12 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 2M234 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 2T123 | |
| 2014.1 | ||||
| AG05812480 | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 54h | 4M234 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 2M234 | |
| AG04712469 | SILVICULTURA | 54h | 3T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPG0002 | MÉTODOS ANALÍTICOS APLICADOS À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS | 60h | 3M2345 | |
| PPGFLO0008 | TÓPICOS ESPECIAIS II: LIDAR PARA MENSURAÇÃO FLORESTAL | 60h | 2T3456 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.367