DEMEP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E PRODUÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEC0086 | OPT: DESENHO MECÂNICO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 2N12 4N34 | |
| MEC0086 | OPT: DESENHO MECÂNICO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 60h | 2T34 5T56 | |
| ENP0008 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 60h | 5N34 6N12 | |
| 2025.2 | ||||
| ENP0002 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 24N12 | |
| ENP0006 | METROLOGIA E CONTROLE DE QUALIDADE | 60h | 24N34 | |
| ENP0008 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 60h | 24T56 | |
| 2025.1 | ||||
| ENP0003 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 30h | 2N12 | |
| ENP0003 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 30h | 3N12 | |
| ENP0008 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 60h | 56N34 | |
| 2024.2 | ||||
| ENP0002 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 2N34 4N12 | |
| ENP0006 | METROLOGIA E CONTROLE DE QUALIDADE | 60h | 2N12 4N34 | |
| 2024.1 | ||||
| ENP0008 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 60h | 4N12 6N34 | |
| 2023.2 | ||||
| EP00717276 | DESENHO TECNICO | 66h | 4N34 5N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| EP01917288 | METROLOGIA E CONTROLE DE QUALIDADE | 66h | 4N12 5N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EP01717286 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 33h | 3N12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| EP01717286 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 33h | 3N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| MEC0002 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA MECÂNICA | 60h | 2N12 4N34 | |
| MEC0002 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA MECÂNICA | 60h | 2T12 4T34 | |
| 2022.2 | ||||
| ME0046082 | DESENHO TECNICO I | 32h | 4N34 (29/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ME0046082 | DESENHO TECNICO I | 32h | 4T34 (29/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ME0106504 | DESENHO TECNICO II | 64h | 2N34 4N12 (29/08/2022 - 23/12/2022) | |
| ME0106504 | DESENHO TECNICO II | 64h | 2T34 4T12 (29/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| ME0046082 | DESENHO TECNICO I | 32h | 5M45 | |
| ME0046076 | DESENHO TECNICO I | 32h | 6N12 | |
| ME0106504 | DESENHO TECNICO II | 64h | 3T12 5T34 | |
| ME0106498 | DESENHO TECNICO II | 64h | 2N12 3N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ME0577896 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160h | - | |
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 23T12 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 2N12 4N34 | |
| 2021.1 | ||||
| ME0046082 | DESENHO TECNICO I | 32h | 3M45 | |
| ME0046076 | DESENHO TECNICO I | 32h | 6N34 | |
| EP02717296 | PROCESSOS DE FABRICACAO | 66h | 3N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| ME0046082 | DESENHO TECNICO I | 32h | 6M45 | |
| ME0046076 | DESENHO TECNICO I | 32h | 4N34 | |
| ME0106504 | DESENHO TECNICO II | 64h | 4T12 6T34 | |
| ME0106498 | DESENHO TECNICO II | 64h | 2N12 3N34 | |
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 2T34 5T12 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 2N34 5N12 | |
| 2020.1 | ||||
| EP02717296 | PROCESSOS DE FABRICACAO | 66h | 6N34 | |
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 2T34 5T12 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 2N34 5N12 | |
| 2019.2 | ||||
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 4T12 6T56 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 4N12 6N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | - | |
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 26T34 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 26N34 | |
| 2018.2 | ||||
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 24T34 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 35N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ME0377752 | PROCESSOS NAO CONVENCIONAIS DE USINAGEM | 64h | 4N34 6N12 | |
| ME0357863 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 24T34 | |
| ME0357750 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 64h | 36N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPMEC0014 | LABORATÓRIO DE USINAGEM | 15h | 6T23 | |
| 2025.1 | ||||
| PPMEC0012 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 45h | 5T12345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPMEC0015 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 15h | 6T45 | |
| PPMEC0014 | LABORATÓRIO DE USINAGEM | 15h | 6T23 | |
| 2024.1 | ||||
| PPMEC0012 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 45h | 6T23456 | |
| 2023.1 | ||||
| PPMEC0015 | LABORATÓRIO DE METROLOGIA | 15h | 3T23 | |
| 2022.2 | ||||
| PPMEC0034 | DISSERTAÇÃO | 120h | - | |
| 2022.1 | ||||
| PPMEC0034 | DISSERTAÇÃO | 120h | - | |
| PPMEC0014 | LABORATÓRIO DE USINAGEM | 15h | 4T23 | |
| 2021.1 | ||||
| PPMEC0012 | USINAGEM DOS MATERIAIS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.367