FLO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 6M2345 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
FT04519946 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 5T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 2M234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
FT07721442 | PROGRAMACAO LINEAR | 66h | 5T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 5T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
FT04519946 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 5M2345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 6M2345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 3M2345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 2M234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
FT04519946 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 4T1234 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 6M2345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 2T5 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
FT04519946 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 5M2345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 6M345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FT07721442 | PROGRAMACAO LINEAR | 66h | 2M1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 4T1234 | |
FT04519946 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 2M1234 | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | - | |
FT05119952 | MANEJO DE FLORESTAS NATIVAS | 66h | 5M1234 | |
2020.2 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | 2T12345 | |
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 2M45 | |
FT00619900 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 5T234 | |
FT00619900 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 3M4 | |
2020.1 | ||||
FT00619900 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 5T234 | |
FT04519946 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 4M12345 | |
2019.2 | ||||
FT02919930 | DENDROMETRIA | 66h | - | |
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 3M234 | |
FT03719937 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | - | |
FT00619900 | INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL | 33h | 5M45 | |
FT08020142 | TOPICOS ESPECIAIS EM MANEJO FLORESTAL II | 66h | 4M2345 | |
2019.1 | ||||
FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 2M45 2T34 | |
FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | - | |
FT03615164 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 2M123 | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 4M45 4T12 | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | - | |
2018.2 | ||||
FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 2M45 2T34 | |
FT03615164 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | - | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 4M45 4T12 | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | - | |
2018.1 | ||||
FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 2M2345 | |
FT03615164 | ECONOMIA FLORESTAL | 50h | 2T4 5T12 | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 5M23 3T34 | |
FT09418485 | PROGRAMACAO LINEAR | 50h | 4M123 | |
2017.2 | ||||
FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 2M2345 | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 5M23 3T34 | |
2017.1 | ||||
FT03415160 | DENDROMETRIA | 66h | 2T45 6T34 | |
FT03915171 | INVENTARIO FLORESTAL | 66h | 4M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa05.ufsj.edu.br.sigaa05 v4.2.9_s.307