ELE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
EL02623640 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 33h | 5M23 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
EL02623640 | LABORATORIO DE ELETRONICA | 33h | 5M45 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
EL02623528 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 33h | 4N12 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
EL02623528 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 33h | 4T56 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
2021.2 | ||||
EL00923608 | CIRCUITOS LOGICOS | 66h | 35M45 | |
EL09024082 | NEUROENGENHARIA | 66h | 35N12 | |
2021.1 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 2M45 3M23 | |
2020.2 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 2M23 4M45 | |
2020.1 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 24M45 | |
2019.2 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 3M45 5M23 | |
EL0148285 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL0148285 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 35N12 | |
2019.1 | ||||
EL0178951 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 36h | 6T56 | |
EL01810126 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 2T34 | |
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | - | |
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 4T34 6T12 | |
2018.2 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 2M45 4M23 | |
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL0178956 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 36h | 5M45 | |
2018.1 | ||||
EL0178951 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 36h | 4T56 | |
EL0178951 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 36h | 5N34 | |
EL01810126 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 3M45 | |
EL01810132 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 3N12 | |
EL01810132 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 4N34 | |
2017.2 | ||||
EL01610121 | ELETRÔNICA I | 72h | 3T56 5T34 | |
EL01810126 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 4T34 | |
EL01810126 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 5M23 | |
EL01810126 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 5M45 | |
2017.1 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 35M45 | |
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL01810132 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 3T56 | |
EL01810132 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 5T56 | |
EL01810132 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 5N34 | |
2016.2 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 2M45 4M23 | |
EL0148285 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL0148285 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 24N12 | |
2016.1 | ||||
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 4M23 6M45 | |
EL0148286 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL01810132 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 6N34 | |
2015.2 | ||||
EL0148285 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | - | |
EL0148285 | CIRCUITOS LÓGICOS | 72h | 24N34 | |
EL01810126 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA | 36h | 2M45 | |
2015.1 | ||||
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 26T12 | |
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | - | |
EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 2N34 3N12 | |
EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | - | |
2014.2 | ||||
PS27311941 | NEUROCIENCIAS: SONO E EPILEPSIA A | 30h | 3N34 | |
2014.1 | ||||
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 2T12 4T34 | |
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | - | |
EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 24N34 | |
EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | - | |
2013.2 | ||||
PS27311941 | NEUROCIENCIAS: SONO E EPILEPSIA A | 30h | 5N34 | |
2013.1 | ||||
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | - | |
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 2M12 5M34 | |
EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 25N34 | |
2012.2 | ||||
PS27311941 | NEUROCIENCIAS: SONO E EPILEPSIA A | 30h | 5N12 | |
2012.1 | ||||
EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 36T34 | |
EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 56N34 | |
2011.2 | ||||
CB0694694 | NEUROQUIMICA | 60h | 24T5 24N6 | |
2011.1 | ||||
BI0029247 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 5M34 4T12 | |
BI0029247 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | - | |
BI0029247 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 4T34 5T12 | |
BI0029247 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 7M1234 | |
2010.2 | ||||
BI0227098 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 60h | 2M12 6T5 6N6 | |
BI0227098 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 60h | - | |
BI0227098 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 60h | - | |
BI0227098 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 60h | 6M12 5T12 | |
CB0694694 | NEUROQUIMICA | 60h | 24T12 | |
2010.1 | ||||
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | 4M12 6M34 | |
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | - | |
BI0227098 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 60h | 5M34 6M12 | |
BI0227098 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 60h | 56T12 | |
2009.2 | ||||
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | 23T5 23N6 | |
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | - | |
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | 45T34 | |
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | - | |
2009.1 | ||||
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | 35T5 35N6 | |
BI0027030 | BIOMATEMATICA I | 60h | 5M34 3T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
PPGEL0065 | NEUROENGENHARIA | 60h | - | |
2020.4 | ||||
PPGEL0065 | NEUROENGENHARIA | 60h | - | |
2020.3 | ||||
PPGEL0006 | SINAIS E SISTEMAS | 60h | - | |
2020.1 | ||||
PPGEL0006 | SINAIS E SISTEMAS | 60h | 3N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.2.9_s.268