FLO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FT09721528 | SERRARIA E SECAGEM DA MADEIRA | 66h | 5T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 3T1234 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
2024.2 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 4M2345 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
FT03919938 | ESTRUTURAS E CONSTRUCOES DE MADEIRA | 66h | 6T1234 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 4T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
FT09921530 | UTILIZACAO INDUSTRIAL DO CARVAO VEGETAL | 66h | 6T1234 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2022.2 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 4T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 3T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 3M2345 | |
FT01819911 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 50h | 4M345 | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 2M2345 | |
FT05819957 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 1h | - | |
2021.2 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 2T12345 | |
2021.1 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 2T12345 | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 5M345 4T45 | |
2020.2 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 2T12345 | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 5M345 4T45 | |
2020.1 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 2M12345 | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 5M345 4T45 | |
2019.2 | ||||
FT05019953 | ENERGIA DA BIOMASSA | 66h | 2M23 4T12 | |
AG01717078 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 50h | 4M345 | |
FT01819911 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 50h | 4M345 | |
FT10020135 | TOPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA DE PRODUTOS FLORESTAIS I | 33h | 2T34 | |
2019.1 | ||||
AG01717078 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 50h | 4M345 | |
FT01915111 | METODOLOGIA DA PESQUISA E REDACAO CIENTIFICA | 50h | 4M345 | |
FT03419923 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 66h | 34T34 | |
2018.2 | ||||
FT05715215 | ENERGIA DA BIOMASSA | 50h | 3M234 | |
FT03315158 | INDUSTRIALIZACAO DA MADEIRA | 66h | 25T12 | |
FT02015113 | PRODUTOS FLORESTAIS NAO MADEIREIROS | 33h | 3T12 | |
2018.1 | ||||
FT03315158 | INDUSTRIALIZACAO DA MADEIRA | 66h | 2T12 3T34 | |
FT02015113 | PRODUTOS FLORESTAIS NAO MADEIREIROS | 33h | 3T12 | |
FT02215116 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 83h | 3M45 4T123 | |
2017.2 | ||||
FT03315158 | INDUSTRIALIZACAO DA MADEIRA | 66h | 23T34 | |
FT02215116 | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 83h | 3M45 5T123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa02.ufsj.edu.br.sigaa02 v4.2.9_s.307