ZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M45 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
2024.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M23 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M45 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
2024.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M23 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M45 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
2023.2 | ||||
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 4T345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M23 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M45 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 4T345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M23 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24N34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M45 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 4T345 (15/08/2022 - 09/12/2022), 4T3456 (10/12/2022 - 23/12/2022) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M23 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M45 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
2022.1 | ||||
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 4T345 | |
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 3N34 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24N34 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 7N1234 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2021.2 | ||||
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 4T345 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2021.1 | ||||
ZO05112372 | DEONTOLOGIA E INSERCAO PROFISSIONAL | 54h | 4T345 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2020.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2020.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2019.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2019.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | - | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24N12 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
2018.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24T6 24N1 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2018.1 | ||||
ZO06612425 | CULTURAS AGRONOMICAS DE INTERESSE ZOOTECNICO | 54h | 4T56 4N1 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2017.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 35M23 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2017.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2016.2 | ||||
ZO06612425 | CULTURAS AGRONOMICAS DE INTERESSE ZOOTECNICO | 54h | 3T56 3N1 | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | - | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2016.1 | ||||
ZO06612425 | CULTURAS AGRONOMICAS DE INTERESSE ZOOTECNICO | 54h | - | |
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2015.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 24M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO00612179 | INTRODUCAO A ZOOTECNIA | 54h | 2T12 4T1 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2015.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 46M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 46M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M45 | |
2014.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 46M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 46M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M23 | |
2014.1 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 46M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 46M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M23 | |
ZO08414526 | SISTEMAS AGROSSILVIPASTORIS | 54h | 34T56 | |
2013.2 | ||||
ZO03912204 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 46M45 | |
ZO03412199 | FUNDAMENTOS DE FORRAGICULTURA | 72h | 24M23 | |
ZO04812364 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M23 | |
ZO02612192 | QUIMICA, FERTILIDADE DOS SOLOS E NUTRICAO DE PLANTAS | 72h | 6M23 2T12 | |
2013.1 | ||||
ZO01310931 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 35T12 | |
ZO01410932 | FUNDAMENTOS DA FORRAGICULTURA | 72h | 35T34 | |
ZO06311506 | OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA | 72h | 35M34 | |
2012.2 | ||||
ZO01310931 | FORRAGICULTURA APLICADA | 72h | 35M12 | |
ZO01410932 | FUNDAMENTOS DA FORRAGICULTURA | 72h | 35T34 | |
2012.1 | ||||
ZO01410932 | FUNDAMENTOS DA FORRAGICULTURA | 72h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGCA0011 | FORRAGICULTURA | 60h | 4T3456 | |
2023.2 | ||||
PPGCA0011 | FORRAGICULTURA | 60h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
PLA0010 | LITERATURA INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO | 30h | - | |
2020.2 | ||||
PLA0008 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa05.ufsj.edu.br.sigaa05 v4.2.9_s.290