ZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (10/08/2026 - 19/12/2026) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (10/08/2026 - 19/12/2026) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 46M45 (10/08/2026 - 19/12/2026) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | - | |
| 2026.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 46M45 (09/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 46M45 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | - | |
| 2025.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 46M45 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 46M45 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M12 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 46M45 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (20/03/2023 - 07/07/2023) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (06/03/2023 - 10/06/2023) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 (06/03/2023 - 10/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 (15/08/2022 - 09/12/2022) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 (15/08/2022 - 09/12/2022) | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 (15/08/2022 - 09/12/2022) | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | - | |
| 2022.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 24N23 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2021.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2021.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2020.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 | |
| 2020.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2019.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 2M45 356M23 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2019.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2018.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | - | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 35M45 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M45 | |
| 2018.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M4 | |
| 2017.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| CB01315553 | ESTATISTICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | 56N34 | |
| CB01315701 | ESTATISTICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | 56N34 | |
| CB01315701 | ESTATISTICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | - | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M4 | |
| 2017.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| CB00315543 | MATEMATICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | 25N34 | |
| CB00315691 | MATEMATICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | 25N34 | |
| 2016.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2016.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2015.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO01511976 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 72h | 35T12 | |
| ZO01511976 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 72h | - | |
| CB01315553 | ESTATISTICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | 5N12 6N34 | |
| CB01315701 | ESTATISTICA PARA CIENCIAS BIOLOGICAS | 66h | 5N12 6N34 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2015.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2014.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2014.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | - | |
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 3M23 5M2 | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2013.2 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M23 | |
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | - | |
| ZO04112295 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M45 5M4 | |
| ZO02812194 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 4M23 6M2 | |
| 2013.1 | ||||
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | - | |
| ZO00512178 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 2M12 4M1 | |
| ZO00710925 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | - | |
| ZO00710925 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M34 5M3 | |
| ZO04311246 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 3M12 5M1 | |
| 2012.2 | ||||
| ZO02911232 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 24M34 | |
| ZO00710925 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 3M34 5M3 | |
| ZO04311246 | MAQUINAS E MECANIZACAO AGRICOLA | 54h | 2M12 4M1 | |
| 2012.1 | ||||
| ZO02911232 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 24M34 | |
| ZO02911232 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35M34 | |
| ZO02911232 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | 35T34 | |
| ZO02911232 | DESENHO TECNICO DIGITAL | 54h | - | |
| ZO00710925 | INSTALACOES ZOOTECNICAS | 54h | 24T34 | |
| ME0036081 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 64h | - | |
| 2011.2 | ||||
| EP0086482 | DESENHO TECNICO | 72h | 2N12 3N34 | |
| EL0238952 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 72h | 25N34 | |
| 2011.1 | ||||
| EL0206630 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 3T12 5T34 | |
| EL0208949 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 72h | 3N34 4N12 | |
| 2010.2 | ||||
| BI0167087 | BIOLOGIA COMPUTACIONAL I | 60h | 5M12 4T12 | |
| BI0167087 | BIOLOGIA COMPUTACIONAL I | 60h | - | |
| EL0244219 | METODOS NUMERICOS | 60h | 2T34 5T12 | |
| EL0244167 | METODOS NUMERICOS | 60h | - | |
| EL0244167 | METODOS NUMERICOS | 60h | 2N34 5N12 | |
| 2010.1 | ||||
| ELE047483 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 108h | 34N34 | |
| ELE047486 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 108h | 35M34 | |
| 2009.2 | ||||
| EL0244167 | METODOS NUMERICOS | 60h | 2N12 3N34 | |
| EL0143825 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 23M12 | |
| EL0143819 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 24N34 | |
| 2009.1 | ||||
| CB0736210 | BIOLOGIA COMPUTACIONAL | 60h | 6T1234 | |
| 2008.2 | ||||
| CB0084651 | BIOESTATISTICA | 60h | 2N34 5N12 | |
| EL0244167 | METODOS NUMERICOS | 60h | 35N34 | |
| EL0143819 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 23N12 | |
| 2008.1 | ||||
| EL0043729 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 15h | 2T3 | |
| EL0043729 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 15h | 2T4 | |
| EL0043721 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 15h | 3N1 | |
| EL0043721 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 15h | 3N2 | |
| ME0204107 | METODOS NUMERICOS | 60h | 5M34 4T12 | |
| FIS033531 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 23N34 | |
| QUI013489 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 23N34 | |
| 2007.2 | ||||
| CB0093440 | INTRODUCAO A ESTATISTICA | 60h | 56N12 | |
| FIS033531 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 23T5 23N6 | |
| QUI013489 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 23T5 23N6 | |
| 2007.1 | ||||
| EL0043729 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 15h | 2T3 | |
| EL0043729 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 15h | 2T4 | |
| ME0053738 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 30h | 6T12 | |
| ME0204107 | METODOS NUMERICOS | 60h | 45M34 | |
| FIS033531 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 2N12 5N34 | |
| QUI013489 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 2N12 5N34 | |
| 2006.2 | ||||
| CAN012713 | CALCULO NUMERICO | 60h | 4M12 2T12 | |
| CB0093440 | INTRODUCAO A ESTATISTICA | 60h | 25N34 | |
| 2006.1 | ||||
| EL0013718 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 3N34 4N12 | |
| ME0053738 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 30h | 5T12 | |
| ME0053746 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 30h | 6N34 | |
| FIS033531 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 2N34 6N12 | |
| QUI013489 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 2N34 6N12 | |
| 2005.2 | ||||
| CAN012713 | CALCULO NUMERICO | 60h | 3M12 5M34 | |
| CB0093440 | INTRODUCAO A ESTATISTICA | 60h | 26N34 | |
| FIS033531 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 60h | 2N12 3N34 | |
| QUI013489 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 2N12 3N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa01.ufsj.edu.br.sigaa01 v4.18.8_s.45