CEB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| AGR12623 | CÁLCULO I | 75h | 2M45 4M234 | |
| EAL0130 | CÁLCULO II | 60h | 2M23 4T12 | |
| 2026.1 | ||||
| BIB0035 | CÁLCULO I | 75h | 2M45 4M345 | |
| EAL0130 | CÁLCULO II | 60h | 2M23 4T12 | |
| 2025.2 | ||||
| BIB0035 | CÁLCULO I | 75h | 4M234 3T12 | |
| EAL0130 | CÁLCULO II | 60h | 3M45 4T12 | |
| 2025.1 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (24/03/2025 - 26/07/2025) | |
| EAL0130 | CÁLCULO II | 60h | 3M45 4T12 | |
| 2024.2 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| BB04320270 | CALCULO II | 66h | 3M23 4T12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| BB04320270 | CALCULO II | 66h | 3M23 4T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 3M23 4T12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (20/03/2023 - 08/07/2023) | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 3M23 4T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 3M23 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BB04320270 | CALCULO II | 66h | 3M23 4T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M234 3T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 3T34 4T12 | |
| 2021.2 | ||||
| AG00917041 | CALCULO I | 83h | 4M23 2T34 | |
| AL00117208 | CALCULO I | 83h | 4M45 2T12 | |
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M23 2T34 | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M45 2T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 2M23 4T12 | |
| 2021.1 | ||||
| AG00917041 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| AL00117208 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| 2020.2 | ||||
| AG00917041 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| AL00117208 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 2T34 4T12 | |
| 2020.1 | ||||
| AG00917041 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| AL00117208 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 4M345 2T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 2T34 4T12 | |
| 2019.2 | ||||
| BB00720233 | CALCULO I | 83h | 2M234 4M23 | |
| FT00119903 | CALCULO I | 83h | 2M234 4M23 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 24T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | - | |
| 2019.1 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | - | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 5M45 4T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | - | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| 2018.2 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 5M45 4T12 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | - | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| 2018.1 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 5M45 4T12 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| 2017.2 | ||||
| AG00917041 | CALCULO I | 83h | - | |
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| AL00717209 | CALCULO II | 66h | 5M45 4T12 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| 2017.1 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| AL01012618 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS II | 72h | 5M45 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| AL01012618 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS II | 72h | 5M45 4T12 | |
| 2016.1 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T234 5T34 | |
| AG00411949 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T234 5T34 | |
| AL01012618 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS II | 72h | 5M45 3T12 | |
| 2015.2 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T34 5T234 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T34 5T234 | |
| AL01012618 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS II | 72h | 5M45 4T12 | |
| 2015.1 | ||||
| FT00915098 | CALCULO I | 83h | 4T234 5T34 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 3M56 4T1 5T12 | |
| 2014.2 | ||||
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 4T123 5T34 | |
| BB00312526 | CALCULO PARA BIOSSISTEMAS I | 90h | 6M234 5T12 | |
| 2014.1 | ||||
| ME0026074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 34N12 5N34 | |
| MA0028846 | GEOMETRIA ANALITICA | 108h | 34N34 5N12 | |
| MA0028846 | GEOMETRIA ANALITICA | 108h | - | |
| 2013.2 | ||||
| ME0026074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 3N12 45N34 | |
| ME0076501 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | 35T12 | |
| 2013.1 | ||||
| ME0026074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 35N34 4N12 | |
| ME0026074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | - | |
| ME0076495 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | 23N12 | |
| ME0076495 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | - | |
| 2012.2 | ||||
| ME0026080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 35T12 4T34 | |
| ME0026074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 345N34 | |
| 2012.1 | ||||
| ME0026080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 35T12 4T34 | |
| ME0026074 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 3N12 45N34 | |
| 2011.2 | ||||
| EL0016627 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | 35M34 4M12 | |
| EL0016627 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 108h | - | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 3N12 5N34 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| ME0026080 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 96h | 234T12 | |
| ME0207846 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 64h | 4T34 5T12 | |
| 2010.2 | ||||
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | 24N12 | |
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 3N12 4N34 | |
| 2010.1 | ||||
| MA0013206 | ALGEBRA I | 60h | 2N34 5N12 | |
| MA0013206 | ALGEBRA I | 60h | - | |
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 24N12 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 45T5 45N6 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | 5N12 6N34 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 36N12 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 2N34 3N12 | |
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | - | |
| MA0213226 | CALCULO INTEGRAL I | 60h | 2N12 3N34 | |
| MA0213226 | CALCULO INTEGRAL I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | 46N34 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 3N12 5N34 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 56N12 | |
| 2008.1 | ||||
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 3N34 5N12 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 34T34 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 45T5 45N6 | |
| 2007.2 | ||||
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | 35N34 | |
| MA0333238 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS I | 60h | 25T5 25N6 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 23N12 | |
| 2007.1 | ||||
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 23N12 | |
| MA0333238 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS I | 60h | 2N34 6N12 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 23T5 23N6 | |
| 2006.2 | ||||
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 46N12 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2006.1 | ||||
| MA0333238 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS I | 60h | 2N12 3N34 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 24N34 | |
| 2005.2 | ||||
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 2N34 5N12 | |
| MA0343239 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS II | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2005.1 | ||||
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 2N34 4N12 | |
| EDO012926 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 64h | 4N34 5N12 | |
| MA0333238 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS I | 60h | 2N12 3N34 | |
| 2004.2 | ||||
| ALG022911 | ALGEBRA LINEAR II | 32h | 4T5 4N6 | |
| MA0173222 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | 25N12 | |
| MA0273232 | CALCULO VETORIAL | 60h | 5T5 4N12 5N6 | |
| 2004.1 | ||||
| MA0033208 | ALGEBRA II | 60h | 56N12 | |
| MA0133218 | ALGEBRA LINEAR I | 60h | 56T5 56N6 | |
| FEE012649 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA ECONOMICA | 30h | 3T5 3N6 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2026 - UFSJ - sigaa05.ufsj.edu.br.sigaa05 v4.18.8_s.45