CAC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AD01320058 | CUSTOS | 66h | 56N12 (02/10/2024 - 26/02/2025) | |
CAC0003 | CUSTOS INDUSTRIAIS | 60h | 56N34 | |
2024.1 | ||||
AD03820057 | CONTROLADORIA | 66h | 5T12 6T34 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
AD01320058 | CUSTOS | 66h | 5T34 6T12 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
2023.2 | ||||
AD01320058 | CUSTOS | 66h | 56N12 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
EP03317302 | CUSTOS INDUSTRIAIS | 66h | 56N34 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
AD03819989 | CONTROLADORIA | 66h | 35T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
AD01320058 | CUSTOS | 66h | 35T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
2022.2 | ||||
AD01320058 | CUSTOS | 66h | 26N34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
EP03317302 | CUSTOS INDUSTRIAIS | 66h | 4N34 6N12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
AD03819989 | CONTROLADORIA | 66h | 56T34 | |
AD01319990 | CUSTOS | 66h | 56T12 | |
2021.2 | ||||
EP03317302 | CUSTOS INDUSTRIAIS | 66h | 56N34 | |
AD03420025 | FINANCAS II | 66h | 56T12 | |
2021.1 | ||||
AD01319990 | CUSTOS | 66h | 4T56 5T34 | |
AU09213652 | MOD TES: TOPICOS EM ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS | 36h | 4M34 | |
2020.2 | ||||
AD0315500 | CONTROLADORIA | 60h | 5T34 6T12 | |
EP03317302 | CUSTOS INDUSTRIAIS | 66h | 56N34 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2020.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 5T12 6T34 | |
AD01319990 | CUSTOS | 66h | 5T34 6T12 | |
AU09213652 | MOD TES: TOPICOS EM ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS | 36h | - | |
AD0355459 | TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO | 60h | 23N34 | |
2019.2 | ||||
AD01320058 | CUSTOS | 66h | 56N34 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 5T56 6T34 | |
2019.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 56T12 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 5N34 6N12 | |
2018.2 | ||||
CC02816089 | FINANÇAS CORPORATIVAS II | 66h | 2N12 4N34 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 24T12 | |
2018.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 56T12 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 56N12 | |
CC02316055 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 66h | 3N12 4N34 | |
2017.2 | ||||
CC02816089 | FINANÇAS CORPORATIVAS II | 66h | - | |
CC02816089 | FINANÇAS CORPORATIVAS II | 66h | 2N12 4N34 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 2T56 5T34 | |
2017.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 23T12 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 2N34 3N12 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2016.2 | ||||
CC02716088 | CONTABILIDADE GERENCIAL | 66h | 3N34 4N12 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 2T12 3T34 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
2016.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 23T56 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23N12 | |
AP0178083 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AD0355459 | TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO | 60h | 56N34 | |
2015.2 | ||||
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 23T56 | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2T12 3T34 | |
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2M56 3T34 | |
EP0509949 | FINANCAS | 72h | 23N12 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AD0425511 | TOPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRACAO | 60h | 23T56 | |
2014.2 | ||||
CC0304315 | ANALISE DE CUSTOS | 60h | 23N34 | |
CC0304315 | ANALISE DE CUSTOS | 60h | - | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 23T56 | |
2014.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 23T12 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23N12 | |
2013.2 | ||||
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2N34 3N12 | |
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
AP0117905 | CONTABILIDADE GERAL | 60h | - | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | - | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 23T56 | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2T5 3T12 2N6 | |
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23N12 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 23N12 | |
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 2T12 3T5 3N6 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
2012.1 | ||||
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23N12 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
CC0244309 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23N34 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 23N34 | |
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
AD0245493 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23M34 | |
CC0304315 | ANALISE DE CUSTOS | 60h | 23N12 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 23T5 23N6 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 56T34 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 5N34 6N12 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
CC0244309 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 5N12 6N34 | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2T34 3T12 | |
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2N34 4N12 | |
AD0375461 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
CC0304315 | ANALISE DE CUSTOS | 60h | 23N12 | |
CC0304315 | ANALISE DE CUSTOS | 60h | - | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 23T5 23N6 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
AP0107906 | MACROECONOMIA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
CC0244309 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 23N34 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | 23T5 23N6 | |
AD0255494 | GESTAO DE CUSTOS | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
AP0037689 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 23T5 23N6 | |
CC0323608 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | 2N12 3N34 | |
AD0375506 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 3N12 4N34 | |
ADM302458 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 3T34 4T5 4N6 | |
AD0245448 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
ADM362332 | ADMINISTRAÇÃO DE ORÇAMENTO | 60h | 45N12 | |
AD0245493 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 2T5 4T12 2N6 | |
CC0244309 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 2N34 3N12 | |
CC0303606 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 2N12 3N34 | |
AD0245493 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
2004.2 | ||||
ADM302326 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60h | 34T5 34N6 | |
ADM242452 | CUSTOS | 60h | 34M34 | |
2004.1 | ||||
ADM302458 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 4M34 5M12 | |
ADM242320 | CUSTOS | 60h | 45N12 | |
2003.2 | ||||
ADM362464 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
ADM242452 | CUSTOS | 60h | - | |
2003.1 | ||||
ADM302458 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | 45M34 | |
ADM242320 | CUSTOS | 60h | 45T5 45N6 | |
2002.2 | ||||
ADM362464 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
ADM242452 | CUSTOS | 60h | - | |
2002.1 | ||||
ADM302458 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
ADM242320 | CUSTOS | 60h | - | |
2001.2 | ||||
ADM362464 | ADMINISTRACAO DE ORCAMENTO | 60h | - | |
ADM242452 | CUSTOS | 60h | - | |
2001.1 | ||||
ADM302458 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 60h | - | |
ADM242320 | CUSTOS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa06.ufsj.edu.br.sigaa06 v4.2.9_s.268