MED - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MED0147 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA MÓDULO II | 33h | 5M2345 (02/10/2024 - 21/12/2024) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 2345M16 67M123456 23456T5 (01/11/2024 - 20/12/2024) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 2345M16 67M123456 (13/01/2025 - 04/04/2025) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (03/02/2025 - 26/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 (04/03/2024 - 13/07/2024) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 67M123456 27T123456 3456T56 (15/01/2024 - 06/04/2024) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 67M123456 27T123456 3456T56 (08/04/2024 - 29/06/2024) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 23456M16 7M123456 23456T56 7T123456 2N1 (08/07/2024 - 28/09/2024) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (07/06/2024 - 12/07/2024) | |
MED0146 | UIDADOS EM NEUROLOGIA MÓDULO I | 33h | 5M2345 (05/08/2024 - 14/09/2024) | |
2023.2 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 (07/08/2023 - 20/12/2023) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 23456M16 7M123456 23456T56 7T123456 234567N1 (24/07/2023 - 06/10/2023) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 23456M16 7M123456 23456T56 7T12345 23456N1 (09/10/2023 - 22/12/2023) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (06/11/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 7M123456 7T12 (01/12/2022 - 31/01/2024) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 4M123456 4T12 (01/12/2022 - 31/01/2024) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 23M12345 456M123456 23456T12345 (06/06/2022 - 12/08/2022) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 23456M123456 234T12345 56T2345 (15/08/2022 - 21/10/2022) | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 23456M12345 23456T1234 (24/10/2022 - 16/12/2022) | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5M2345 5T1234 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 2M1 | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | 3M2 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 (21/03/2022 - 23/07/2022) | |
2021.2 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | - | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | - | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | - | |
MD05716660 | INTERNATO EM SAUDE MENTAL | 378h | - | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 5T34 6T1234 | |
2021.1 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2020.2 | ||||
MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
2020.1 | ||||
MD13022902 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA REMOTO | 66h | 5M2345 | |
MD09622868 | SISTEMA NERVOSO- MODULO I | 88h | 245M2345 456T1234 | |
2019.2 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2019.1 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 2345M2345 3T12 5T1234 | |
PS0089624 | FISIOLOGIA | 72h | 2N34 4N12 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2018.2 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2018.1 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
PS0089624 | FISIOLOGIA | 72h | 35N12 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2017.2 | ||||
MD04316646 | CUIDADOS EM NEUROLOGIA | 66h | 5M2345 | |
MD00416633 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 245M2345 456T1234 | |
2016.2 | ||||
MD02616626 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA UROGENITAL | 83h | 23M2345 3T12 | |
2016.1 | ||||
MD04516176 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E SUS | 66h | 3T1234 | |
2015.2 | ||||
MD03315969 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SINAIS E SINTOMAS | 116h | 4M23456 4T1234 | |
MD03415970 | GRANDES SINDROMES CLINICAS: SISTEMA CARDIOVASCULAR E PULMONAR | 116h | 6T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 6T1234 | |
2015.1 | ||||
MD02415510 | PRATICA DE INTEGRACAO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III - PIESC III | 66h | 5M2345 | |
MD02415510 | PRATICA DE INTEGRACAO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III - PIESC III | 66h | 5M2345 | |
MD02415510 | PRATICA DE INTEGRACAO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III - PIESC III | 66h | 5M2345 | |
MD02415510 | PRATICA DE INTEGRACAO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III - PIESC III | 66h | 5M2345 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | 56T1234 | |
2014.2 | ||||
MD00514672 | PRATICA DE INTEGRAÇAO, ENSINO, SERVICO E COMUNIDADE I - PIESC I | 66h | 3T1234 | |
MD00514672 | PRATICA DE INTEGRAÇAO, ENSINO, SERVICO E COMUNIDADE I - PIESC I | 66h | 3T1234 | |
MD00514672 | PRATICA DE INTEGRAÇAO, ENSINO, SERVICO E COMUNIDADE I - PIESC I | 66h | 3T1234 | |
MD00514672 | PRATICA DE INTEGRAÇAO, ENSINO, SERVICO E COMUNIDADE I - PIESC I | 66h | 3T1234 | |
MD00414671 | SISTEMA NERVOSO | 116h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2024 - UFSJ - sigaa04.ufsj.edu.br.sigaa04 v4.2.9_s.268