BIOTEC - DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 3T12 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 3T34 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5T12 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5T34 | |
| BIT0083 | TÓPICOS EM INTERNACIONALIZAÇÃO | 30h | 6T12 | |
| 2025.1 | ||||
| BIT0051 | BIOINFORMÁTICA | 60h | 6T1234 | |
| BIT0061 | BIOMATERIAIS E NANOBIOTECNOLOGIA | 60h | 2T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 3T1 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 3T3 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5T1 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5T3 | |
| 2024.1 | ||||
| BIT0051 | BIOINFORMÁTICA | 60h | 6T1234 | |
| BIT0061 | BIOMATERIAIS E NANOBIOTECNOLOGIA | 60h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| BIT0061 | BIOMATERIAIS E NANOBIOTECNOLOGIA | 60h | 35T12 | |
| BIT0045 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 35T34 | |
| BIT0093 | TÓPICOS EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 30h | 3M23 | |
| 2023.1 | ||||
| BT02617622 | BIOINFORMATICA | 66h | 6T1234 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| BT03417630 | NANOBIOTECNOLOGIA | 66h | 24T12 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| BIT0012 | TÓPICOS EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 33h | 4T34 (06/03/2023 - 08/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BT02617622 | BIOINFORMATICA | 66h | 26T12 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BT03017626 | CIENCIA E TECNOLOGIA DE BIOMATERIAIS | 50h | 2T345 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| BT00717602 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 66h | 35T34 (15/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| BT02617622 | BIOINFORMATICA | 66h | 3456M45 | |
| BT03417630 | NANOBIOTECNOLOGIA | 66h | 3456T23 | |
| 2021.2 | ||||
| BT03017626 | CIENCIA E TECNOLOGIA DE BIOMATERIAIS | 50h | 35M45 | |
| BT00717602 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 66h | 35M23 | |
| BT02917625 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| BT02617622 | BIOINFORMATICA | 66h | 24T12 | |
| BT06522024 | BIOTECNOLOGIA TERAPÊUTICA | 66h | 24T34 | |
| 2020.2 | ||||
| BT03017626 | CIENCIA E TECNOLOGIA DE BIOMATERIAIS | 50h | 24M45 | |
| BT03417630 | NANOBIOTECNOLOGIA | 66h | 24M23 | |
| 2020.1 | ||||
| BT02617622 | BIOINFORMATICA | 66h | 4M23 5M45 | |
| BT00717602 | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES | 66h | 3M45 6M23 | |
| 2019.2 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M23 6T123 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M45 6T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| 2019.1 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 4M23 4T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| 2018.2 | ||||
| BQ0467622 | FUNDAMENTOS DE MODELAGEM MOLECULAR E QUIMIOMETRIA | 54h | 6T123 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M23 6T123 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M45 6T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| 2018.1 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M45 6T1234 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M23 6T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| 2017.2 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M45 6T123 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M23 6T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| 2017.1 | ||||
| FA04615165 | BROMATOLOGIA E ANALISE DE ALIMENTOS | 50h | 5T1234 | |
| FA04615165 | BROMATOLOGIA E ANALISE DE ALIMENTOS | 50h | 5T1234 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M45 4T123 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M23 4T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| 2016.2 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M45 4T123 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 6M23 4T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| 2016.1 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 46M45 5M3 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 4M45 5M3 6M23 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 3T123 | |
| 2015.2 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 4M23 6M45 2T4 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 46M23 2T4 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M345 | |
| 2015.1 | ||||
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 4M23 5T4 6T12 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 4M23 5T4 6T34 | |
| FA04515162 | QUIMICA FARMACEUTICA MEDICINAL | 83h | 4M23 5T4 6T56 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M345 | |
| 2014.2 | ||||
| FA10614601 | QUIMICA BIOORGANICA I | 36h | 3M45 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 6T12 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 6T13 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 6T14 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| 2014.1 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 3T5 6T1 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 3T6 6T1 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 6T12 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M234 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| 2013.2 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 3T5 6T1 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 3T6 6T1 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 6T12 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M23 6T13 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M234 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| 2013.1 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M12 3T5 4T4 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M12 4T45 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| FA0608422 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 18h | 2N6 | |
| 2012.2 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M345 4T345 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M123 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | - | |
| 2012.1 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M34 4T23 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3M34 4T24 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M234 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 23M12 3T1 | |
| 2011.2 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 6M1 3T34 4T1 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 6M1 3T34 4T2 | |
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M234 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| 2011.1 | ||||
| BQ0357410 | QUIMICA MEDICINAL | 54h | 6M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | - | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 2M12 3M124 | |
| 2010.2 | ||||
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 34T12 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 3T12 4T34 | |
| FA0398308 | QUIMICA FARMACEUTICA E MEDICINAL | 72h | 4M34 3T12 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 3M34 5M123 | |
| FA0138298 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 3M34 5M124 | |
| 2010.1 | ||||
| FA0686635 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 18h | - | |
| FA0686635 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 18h | 2T1 | |
| FA0686635 | QUIMICA ORGANICA EXPERIMENTAL I | 18h | 2T2 | |
| FA0696636 | QUIMICA ORGANICA I | 72h | 3M34 5M12 | |
| FA0696636 | QUIMICA ORGANICA I | 72h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPBE0117 | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM TRIAGEM VIRTUAL DE ALTO | 45h | - | |
| 2025.1 | ||||
| PPBE0117 | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM TRIAGEM VIRTUAL DE ALTO | 45h | - | |
| PPBE0114 | TÓPICOS METODOLÓGICOS EM QUÍMICA MEDICINAL COMPUTACIONAL EXPERIMENTAL | 45h | - | |
| 2024.1 | ||||
| QUI0024 | TÓPICOS EM QUÍMICA I | 30h | 4T34 | |
| 2021.1 | ||||
| PPBE0093 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA I - QUÍMICA MEDICINAL COMPUTACIONAL EXPERIMENTAL ESP040 | 45h | - | |
| 2020.4 | ||||
| PPBE0092 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE COMPOSTOS BIOATIVOS - ESP039 | 45h | - | |
| 2020.3 | ||||
| PPGBIOT0005 | ACADEMIC WRITING | 15h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTInf - Núcleo de Tecnologia da Informação - +55(32)3379-5824 | Copyright © 2006-2025 - UFSJ - sigaa05.ufsj.edu.br.sigaa05 v4.2.9_s.362